01.09.2026
Agent Code Daily Collection Monthly Collection Recovery Lakhpati Collection Lakhpati Recovery Total
Cash in Hand 1,434,335.00
1 109,040.00 84,000.00 8,510.00 0.00 0.00 201,550.00
2 74,890.00 0.00 1,350.00 0.00 0.00 76,240.00
3 200,830.00 17,100.00 9,660.00 0.00 0.00 227,590.00
4 21,600.00 6,600.00 1,789.00 0.00 0.00 29,989.00
5 10,550.00 2,700.00 740.00 0.00 0.00 13,990.00
6 139,730.00 44,000.00 1,750.00 0.00 0.00 185,480.00
7 74,320.00 35,000.00 1,590.00 0.00 0.00 110,910.00
8 45,400.00 70,200.00 1,600.00 0.00 0.00 117,200.00
9 28,290.00 3,000.00 150.00 0.00 0.00 31,440.00
10 14,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,950.00
11 55,580.00 0.00 3,250.00 0.00 0.00 58,830.00
13 8,900.00 27,200.00 0.00 0.00 0.00 36,100.00
16 120,100.00 36,900.00 3,360.00 0.00 0.00 160,360.00
17 20,220.00 0.00 3,040.00 0.00 0.00 23,260.00
19 94,890.00 2,000.00 3,900.00 0.00 0.00 100,790.00
20 61,570.00 10,500.00 840.00 0.00 0.00 72,910.00
22 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
14 22,990.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 23,990.00
Rs. 1,103,850.00 340,200.00 46,029.00 0.00 0.00 2,924,414.00

Loan Fees 500.00 2,924,914.00
Loan 100,000.00 2,824,914.00
Add Fee Share 740.00 2,825,654.00
Maturity 352,405.00 2,473,249.00
Voucher 10,330.00 2,462,919.00
Bank Deposit 283,200.00 2,179,719.00
Lakhpati Interest 14,170.00 2,193,889.00
Lakhpati Recovery 16,135.00 2,210,024.00
Balance 242,410.00 1,967,614.00
CB 23,780.00 1,991,394.00
Cash Money 121,145.00 2,112,539.00
BALANCE 2,112,539.00

Balance List
SL No Name Amount Remarks
1 ANJUWARA BEGUM 5,200.00 COLL
2 CHANDAN BEZBARUAH 24,000.00 COLL (8)
3 KESHAB HALOI 10,000.00 COLL
4 HIRAN BARMAN 41,660.00 COLL
5 CHANDAN BEZBARUAH 3,900.00 COLL (9)
6 RATUL HALOI 8,000.00 COLL
7 GOBINDA KALITA 14,250.00 COLL
8 BHABEN RAJBONGSHI 67,630.00 COLL
9 BAKUL SWARGIARY 19,470.00 COLL
10 MANASH JYOTI BEZBARU 23,510.00 COLL
11 CHINMOY SARMA 800.00 COLL
12 SHYAMAL SEAL 23,990.00 COLL
TOTAL 242,410.00

Cheque Withdrawal List
SL No Cheque No Amount
No Cheque Entries